Résultats définitifs 2023
1 | M. Michel LEPERTEL – M. Henri BOLIES | 2ème série | 7 | 61.59 |
2 | M. Henri INIESTA – M. Sébastien PLANTIE | 1ère série | 6 | 61.34 |
3 | M. Claude VALVERDE – M. Jean-Pierre BOMONT | 1ère série | 8 | 61.29 |
4 | M. Philippe DUQUESNOY – M. Jean-Jacques BEYRIE | 1ère série | 8 | 60.89 |
5 | M. Patrick BEISSEL – Mme. Isabelle MOUDEN | 2ème série | 11 | 59.9 |
6 | Mme. Annie ZIMMERMANN – M. Gérard PENDARIES | 1ère série | 13 | 59.86 |
7 | M. Benjamin FOURNIÉ – M. Gérard CLAVERIE | 1ère série | 8 | 58.79 |
8 | Mme. Maryse MAUREL – M. Dany CHERON | 1ère série | 7 | 56.77 |
9 | Mme. Jacqueline CAUQUIL – M. Dominique VIGOUROUX | 2ème série | 10 | 56.52 |
10 | M. Jean-Claude PUYBARET – M. Jacques BADIN | 2ème série | 6 | 55.85 |
11 | Mme. Marie Claude ELIOT – M. Jacques DURRIEU | 2ème série | 8 | 55.54 |
12 | Mme. Annick GERHARDT – M. Gérard CLAVERIE | 1ère série | 5 | 54.94 |
13 | Mme. Françoise PELLEGRIN – M. Denis HUBIN | 3ème série | 8 | 54.81 |
14 | Mme. Michèle LAUVERGNAT – M. Christian HUC | 1ère série | 5 | 54.1 |
15 | M. Alain VIGANI – M. Denis LAFOURCADE | 2ème série | 10 | 53.84 |
16 | M. Jean Christophe THOMAS – Mme. Claudie THOMAS | 2ème série | 5 | 53.75 |
17 | M. Pierre GOY – Mme. Sophie GILLAUX | 2ème série | 6 | 53.67 |
18 | M. Hervé PLEIBER – M. Jose ESCARTIN | 2ème série | 6 | 52.79 |
19 | Mme. Solange CABANIE – Mme. Margaret BAREGE | 2ème série | 6 | 52.48 |
20 | M. Alain CHAUVIRE – Mme. Evelyne LATOUR | 2ème série | 6 | 51.9 |
21 | Mme. Manola BLAIGNAN – Mme. Françoise SAINT-GIRONS | 2ème série | 9 | 51.71 |
22 | M. Georges DUDEZ – M. Werner GASTER | 2ème série | 8 | 51.6 |
23 | M. David DI NICOLA – Mme. Martine DEBA | 2ème série | 5 | 51.45 |
24 | Mme. Jacqueline TEULIER – Mme. Marie-Christine MAGNE | 1ère série | 7 | 51.44 |
25 | M. Jean Marie FERRANDIZ – Mme. Gabrielle LAPLACE | 2ème série | 6 | 51.18 |
26 | Mme. Nelly NEPVEU – M. Jean Louis TEYSSIER | 2ème série | 9 | 51.09 |
27 | M. Robert MAURIN – Mme. Annick GERHARDT | 1ère série | 5 | 51.08 |
28 | Mme. Colette WITTIG – M. André BOUCHER | 2ème série | 8 | 50.83 |
29 | M. Bernard HALIBERT – M. Jean Marie NICOLEAU | 2ème série | 5 | 50.02 |
30 | M. Michel BLAIGNAN – Mme. Chantal CLEMENT | 2ème série | 5 | 49.28 |
31 | Mme. Janine BARBIER – Mme. Léa ABALLEA | 2ème série | 5 | 48.4 |
32 | Mme. Chantal PARMENTIER – Mme. Elisabeth DARBOUR | 2ème série | 5 | 45.4 |
33 | M. Francis SAINT MARTIN – Mme. Christine BELTRA | 3ème série | 5 | 43.77 |
Le principe
La Coupe des Clubs est une compétition fédérale par paires organisée dans les clubs avec un classement par série.
Les clubs choisissent 14 séances parmi leurs tournois de régularité entre le 1er octobre 2022 au 14 mai 2023.
Les 5 meilleurs résultats sur les 14 tournois seront pris en compte pour se qualifier en finale nationale, qui aura lieu le 24 juin 2023.
Une dotation exceptionnelle de PP et PE récompensera les joueurs.
Règlement complet ICI
Les 14 dates retenues :
- lundi 3 octobre 2022
- mercredi 12 octobre 2022
- lundi 24 octobre 2022
- mercredi 9 novembre 2022
- mercredi 16 novembre 2022
- mercredi 14 décembre 2022
- mercredi 11 janvier 2023
- mercredi 18 janvier 2023
- lundi 6 février 2023
- lundi 20 février 2023
- lundi 6 mars 2023
- mercredi 29 mars 2023
- mercredi 12 avril 2023
- mercredi 3 mai 2023